- Telefone
-
Endereço
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Coluna de cromatografia de gás Lanzhou Donglion OV-1 OV-101100% polidimetilsiloxano
semelhante a: DB-1、 HP-1、SPB-1、Rtx-1、BP-1、007-1、InertCap 1、WonaCap 1、ACR-1、SK-1、SH-1 Esperem.
Informações da encomenda:
| nome do produto | Comprimento | Diâmetro interno | Espessura da membrana |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 2,65 μm | |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| OV-1 | 30 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm |
| OV-101 | 30 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1.5μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 5.0μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 7.0μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,50 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 7.0μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.33μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.50μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 7.00μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 3.00μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
Coluna de cromatografia de gás Lanzhou Donglion OV-1 OV-101100% polidimetilsiloxano
Coluna de cromatografia de gás Lanzhou Donglion OV-1 OV-101100% polidimetilsiloxano