- Telefone
-
Endereço
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Coluna cromatográfica de gás Lanzhou Dongliong SE-30 CB-1 CBX-1100% polidimetilsiloxano
Características da coluna cromatográfica CBX-1:
Colunas de ligação química, disponíveis para limpeza com solvente
Fase fixa não polar
l Excelente coluna cromatográfica universal com uma ampla gama de aplicações
Conforme às especificações de fase fixa USP G1, G2, G9 e G38
Limite de temperatura (°C): -60 a 330/360
semelhante a: DB-1、 HP-1、SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1、InertCap 1、WonaCap 1、ACR-1、SK-1、SH-1 Esperem.
Informações da encomenda:
| nome do produto | Comprimento | Diâmetro interno | Espessura da membrana |
| SE-30 (aço inoxidável) | 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| CB-1 | 15 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
| CBX-1 | 15 metros | 0,53 milímetros | 2,65 μm |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| O SE-30 | 30 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm |
| OV-1 | 30 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm |
| OV-101 | 30 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1.5μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 5.0μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 7.0μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,50 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 7.0μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.33μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.50μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 7.00μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 3.00μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
Coluna cromatográfica de gás Lanzhou Dongliong SE-30 CB-1 CBX-1100% polidimetilsiloxano
Coluna cromatográfica de gás Lanzhou Dongliong SE-30 CB-1 CBX-1100% polidimetilsiloxano