- Telefone
-
Endereço
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Coluna cromatográfica de gás Lanzhou Dongliong SE-54 CB-5 CBX-55% de fenilo + 95% de dimetilpolisiloxano
Características da coluna cromatográfica CBX-5:
l Coluna de ligação química, disponível para limpeza com solvente
Fase fixa não polar
l Excelente coluna cromatográfica universal com uma ampla gama de aplicações
Conforme às especificações de fase fixa USP G27 e G36
Limite de temperatura (°C): -60 a 320/340
semelhante a:
DB-5, HP-5, SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2 (MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5, InertCap 5, WonaCap 5, ACR-5, SK-5, SH-5 等
Informações da encomenda:
| nome do produto | Comprimento | Diâmetro interno | Espessura da membrana |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| CB-5 | 15 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
| CBX-5 | 15 metros | 0,53 milímetros | 2,65 μm |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| O SE-54 | 30 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm |
| O SE-52 | 30 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1.5μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 5.0μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 7.0μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,50 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 7.0μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.33μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.50μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 7.00μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 3.00μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
Coluna cromatográfica de gás Lanzhou Dongliong SE-54 CB-5 CBX-5100% polidimetilsiloxano
Coluna cromatográfica de gás Lanzhou Dongliong SE-54 CB-5 CBX-5100% polidimetilsiloxano